HOME/ORCHID LIST
Aranda Renanthera |
Update on May 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
JM | Aranda Jairak Rosy | 16-30 CM. | 500 | 120 | Mericlone |
JPH-2 | Papilionanda Miss Joaquim | 31-50 CM. | 500 | 200 | Cutting |
JPH-3 | Papilionanda Poe Poe | 31-50 CM. | 500 | 200 | Cutting |
JPH-1 | Papilionanda Ruby Prince | 31-50 CM. | 50 | 200 | Cutting |
KK-190 | Renanthera Kalsom | 6-15 CM. | 50 | 240 | mericlone |
KOK-198 | Renanthera storiei x Vanda Wilas | 16-30 CM. | 50 | 240 | Mericlone |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Cattleya |
Update on May 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
DRH-2233 | B. Jimminey Cricket x (Rlc. Tetra Lip x Morning Glory) | NBS | 100 | 500 | ็Hybrids |
J-6446 | Brassavola Kiilani Stars x Encyclia Tamcorata | NBS | 20 | 200 | Hybrid |
J-6156 | Brassavola Kiilani Stars x Jimminey Cricket | NBS | 50 | 200 | Hybrids |
JSNG-3 | Brassocatanthe Yellow Bird x Cattlianthe Loog Tone | MS | 100 | 200 | ้็Hybrids |
KK-214 | Brassocattleya Jairak Snow | NBS | 1,000 | 200 | Mericlone |
JSM-4 | Cattleya Batalinii x Cattleytonia Maui Maid 'White' | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
JSM-3 | Cattleya Batalinii x Cattleytonia Maul Maid 'Pink' | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
J-6537 | Cattleya Claradiana | NBS | 500 | 300 | Hybrid |
KOK-203 , KOK-362 | Cattleya Jairak Bella | NBS | 1,000 | 200 | Mericlone |
KOK-367 | Cattleya Jairak Cosmos | NBS | 2,000 | 200 | Mericlone |
JSM-2 | Cattleya Love Castle | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
ACM-2 | Cattleya Monte Elegante 'Sinpu' | NBS | 500 | 500 | Mericlone |
JM-81 | Cattleya violacea 'flamea' x violacea 'semi' | MS | 100 | 600 | Hybrids |
JSM-16 | Cattleya White Spark | NBS | 20 | 200 | Mericlone |
JSM-17 | Cattlianthe Chocolate Drop | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
J-7366 | Cattlianthe Kauai Starbright x Encyclia phoenicea | MS | 100 | 200 | Hybrids |
JSNG-9 | Cattlianthe Little Fairy x Rhyncattleanthe Nell Hammer STM-9 | MS | 200 | 200 | Hybrids |
JSNG-5 | Cattlianthe Loog Tone x Galaxy Bell STC.576 | MS | 200 | 200 | Hybrids |
JSNG-11 | Cattlianthe Mini Doris 'Red Dragon' | MS | 200 | 200 | Mericlone |
KK-205 | Cattlianthe Ploenpit Fantasy 'Jairak' | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
JM-55 | Encyclia cochleata x cordigera | NBS | 20 | 200 | ็Hybrids |
J-6684,J-6781,J-6726 | Encyclia Jairak Arrow | NBS | 1,000 | 200 | Hybrid |
DHR-2233 | Encyclia Jairak Smiley | NBS | 500 | 300 | Hybrids |
J-6956 | Encyclia thienii x cordigera | NBS | 500 | 200 | Hybrids |
KK-207 | Encyvola Jairak Treasure 'Green Cochoa' | NBS | 500 | 200 | Mericlone |
KOK-340 | Encyvola Jairak Treasure 'Haliastur' | NBS | 2,000 | 200 | Mericlone |
KOK-339 | Encyvola Jairak Treasure 'Kakapo bird ' | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
KOK-299 | Encyvola Jairak Treasure 'Nightingale' | NBS | 500 | 200 | Mericlone |
KOK-271 | Encyvola Jairak Treasure 'Pitohui' | NBS | 200 | 200 | Mericlone |
KS-615 | Encyvola Jairak Treasure 'Red Trogon' | NBS | 20 | 200 | Mericlone |
KS-612 | Encyvola Jairak Treasure 'Turaco' | NBS | 10 | 200 | Mericlone |
KOK-67 | Epidendrum Red | NBS | 50 | 160 | Mericlone |
KK-217 | Guaricattonia Jairak Jewel 'Red' | NBS | 1,000 | 200 | Mericlone |
JM-19 | Guaricyclia Kyoguchi x Encyclia phoenicea | NBS | 20 | 500 | Hybrid |
J-6082 | Guarvolclia Jairak Pinky | NBS | 100 | 300 | Hybrid |
JSNG-6 | Rhyncattleanthe Nell Hammer | MS | 50 | 200 | Mericlone |
JSM-14 | Rhyncattleanthe Netrasiri Starbright | NBS | 20 | 200 | Mericlone |
JSNG-13 | Rhyncattleanthe Siam Fancy 'Wing of Fire' | MS | 200 | 200 | Mericlone |
JSM-5 | Rhyncholaeliocattleya Alma Kee | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
JSNG-16 | Rhyncholaeliocattleya Amazing Thailand 'Rainbow' | MS | 20 | 200 | Mericlone |
JSNG-7 | Rhyncholaeliocattleya Atardecer Palmareno 'Thongsuk Delight-Ruby Lip. #2 | MS | 200 | 200 | Mericlone |
JSNG-20 | Rhyncholaeliocattleya Chao Praya Red | MS | 150 | 200 | Mericlone |
JSNG-4 | Rhyncholaeliocattleya Haadyai Delight x Mary's Song | MS | 200 | 200 | Mericlone |
JSNG-10 | Rhyncholaeliocattleya Jairak Summer | MS | 150 | 200 | Mericlone |
JSNG-19 | Rhyncholaeliocattleya Krichaya Delight | MS | 150 | 200 | Mericlone |
JSNG-18 | Rhyncholaeliocattleya Mem. Anna Balmores | MS | 150 | 200 | Mericlone |
JSM-6 | Rhyncholaeliocattleya Mem. Anna Balmores | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
JSNG-8 | Rhyncholaeliocattleya NP Gold 'Nawapol' | MS | 200 | 200 | Mericlone |
JSM-7 | Rhyncholaeliocattleya Pamela Hetherington | NBS | 20 | 200 | Mericlone |
JSNG-2 | Rhyncholaeliocattleya Penny Helen (Green with Red Splashes) | MS | 200 | 200 | Mericlone |
JSM-8 | Rhyncholaeliocattleya Phet Ratsima | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
JSM-9 | Rhyncholaeliocattleya Pink Diamond | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
JSM-10 | Rhyncholaeliocattleya Port of Paradise | NBS | 20 | 200 | Mericlone |
JSM-11 | Rhyncholaeliocattleya Sa-Ngob Delight | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
JSM-12 | Rhyncholaeliocattleya Sanyung Ruby | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
JSNG-15 | Rhyncholaeliocattleya Shinfong Lady | MS | 150 | 200 | Mericlone |
JSNG-17 | Rhyncholaeliocattleya Songkwae Gold #2 | MS | 150 | 200 | Mericlone |
JSNG-14 | Rhyncholaeliocattleya Subprasert Red | MS | 100 | 200 | Mericlone |
JSM-13 | Rhyncholaeliocattleya Sun Bloom | NBS | 100 | 200 | Mericlone |
OAD-8 | Rhyncholaeliocattleya 'Tetra Lips' | NBS | 500 | 200 | mericlone |
JSNG-1 | Rhyncholaeliocattleya Thongsupran Gold #4 | MS | 200 | 200 | Mericlone |
KS-642 | Vaughnara Jairak Kiss | NBS | 1,000 | 200 | Mericlone |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Dendrobium Sec. Callista |
Update on March 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
TEQ-4289 | Dendrobium guiberti x amabilis | MS | 300 | 300 | ็Hybrids |
J-7746 | Dendrobium jenkinsii x Dendrobium lindleyi | MS | 600 | 200 | hybrids |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Dendrobium Sec. Dendrobium |
Update on May 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
J-7018 | (Dendrobium Jairak Chaste x friedericksianum ) x signatum | NBS | 50 | 300 | Hybrids |
J-6026 | Dendrobium anosmum ‘Alba’ x anosmum ‘ Laos’ | NBS | 200 | 200 | Hybrids |
J-7143 | Dendrobium anosmum 'A Touch of Class' x Nestor 'Semi' | NBS | 100 | 200 | Hybrids |
J-6499 | Dendrobium anosmum 'Adisak' x Nester | MS | 400 | 200 | Hybrid |
J-6303 | Dendrobium anosmum 'Indo' x Jairak' | MS | 300 | 200 | Hybrid |
J-7147 | Dendrobium anosmum 'Laos' x anosmum 'A Touch of Class' | MS | 200 | 200 | Hybrids |
J-6004 | Dendrobium anosmum 'Laos' x anosmum 'Jairak' | NBS | 500 | 300 | Hybrids |
J-5956 | Dendrobium anosmum 'Nukul' x Dendrobium parishii 'Semi' | NBS | 50 | 300 | Hybrid |
JM-46 | Dendrobium anosmum Semi alba x Den. Nestor alba | NBS | 100 | 300 | Hybrid |
J-7082 | Dendrobium anosmum 'South' x anosmum 'Loas' | MS | 300 | 200 | Hybrids |
J-7101 | Dendrobium anosmum 'South' x Nestor 'Semi' | MS | 1,000 | 200 | Hybrids |
J-5656 | Dendrobium aphyllum 'Krairith' x Dendrobium anosmum 'Jairak' | NBS | 300 | 300 | Hybrid |
TMM-06 | Dendrobium Chanthaboon Sunrise 'Aes' | NBS | 1,000 | 300 | mericlone |
J-7379 | Dendrobium friedericksianum x signatum | NBS | 100 | 300 | Hybrids |
KS-654 | Dendrobium Gatton Sunray | MS | 500 | 300 | Mericlone |
KOK-419 | Dendrobium Jairak Candy | MS | 2,000 | 200 | Mericlone |
KS-636 | Dendrobium Jairak Chaste | MS | 500 | 300 | Mericlone |
J-6978 | Dendrobium Jairak Moonlight x signatum | NBS | 100 | 300 | Hybrids |
J-5910 | Dendrobium Linda Leong 'Champ' x Nestor 'Anek' | NBS | 200 | 500 | Hybrid |
J-5949 | Dendrobium Linda Leong x Nestor | NBS | 50 | 300 | Hybrids |
J-5926 | Dendrobium Linda Leong x parishii | NBS | 200 | 300 | Hybrids |
AS-3139 | Dendrobium Nestor | NBS | 500 | 200 | Hybrids |
ลี-24 | Dendrobium Nestor 'white' x parishii 'Domrong star' | NBS | 500 | 200 | hybrids |
J-6414 | Dendrobium Nobile x friedericksianum | MS | 100 | 300 | Hybrid |
J-7323 | Dendrobium nobile x tortile | NBS | 1,000 | 300 | Hybrids |
WIS-20 | Dendrobium parishii ' Semi Khun Visoot' | NBS | 500 | 200 | Hybrid |
J-5647 | Dendrobium parishii alba 'Chinentorn' x parishii 'Damrong' | MS | 200 | 200 | Hybrid |
J-5963 | Dendrobium parishii 'Alba' x anosmum 'Alba' | MS | 150 | 200 | Hybrid |
J-5971 | Dendrobium parishii 'Alba' x anosmum 'Alba' | MS | 50 | 200 | Hybrid |
J-5987 | Dendrobium parishii 'Semi' x Den. anosmum 'Nukul' | NBS | 200 | 300 | Hybrid |
J-6748 | Dendrobium parishii x anosmum 'Indonesia' | NBS | 1,000 | 200 | Hybrids |
J-6003 | Dendrobium primulinum x Nestor | NBS | 100 | 200 | Hybrid |
J-7121 | Dendrobium primullinum 'Loas' x anosmum ' A Touch of Class' | MS | 100 | 200 | Hybrids |
BK-02 | Dendrobium Siam White | NBS | 500 | 500 | Hybrid |
J-6640,J-6690 | Dendrobium signatum x friedericksianum | NBS | 500 | 200 | ้็Hybrids |
J-7355 | Dendrobium tortile x friedericksianum | NBS | 300 | 300 | Hybrids |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Dendrobium Sec. Formosae |
Update on May 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
J-6770 | Dendrobium Dawn Maree x virgineum | NBS | 50 | 300 | hybrids |
J-7033 | Dendrobium formosum 'Alba' x formosum | NBS | 20 | 600 | Hybrids |
KS-666 | Dendrobium Jairak Green Frost | NBS | 50 | 200 | Mericlone |
J-7578 | Dendrobium Jairak Redder x formosum | NBS | 100 | 160 | ็Hybrids |
JM-58 | Dendrobium Jiaho Delight | MS | 100 | 500 | Mericlone |
JM-84 | Dendrobium Sophia Ang | NBS | 200 | 300 | Mericlone |
JM-60 | Dendrobium Sweet Dawn | NBS | 200 | 500 | hybrids |
J-6873 | Dendrobium Wunderbar's Fairy | NBS | 50 | 500 | ็Hybrids |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Dendrobium Sec. Pedilonum |
Update on April 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
KOK-356 | Dendrobium Hibiki | NBS | 500 | 200 | mericlone |
JM-71 | Dendrobium Sakurako | NBS | 300 | 300 | mericlone |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Dendrobium Sec. Phalaenanthe |
Update on November 2022 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
JM | Dendrobium bigibbum hybrids | SS | 10,000 | 30 | Hybrid |
KS-727 | Dendrobium Jairak Jub Jub 'Dragon Eye' | MS | 500 | 50 | Mericlone |
KS-619 | Dendrobium Jairak Jub Jub 'Stripe' | MS | 50 | 50 | Mericlone |
KS-717 | Dendrobium Jairak Jub Jub 'White Diamond' | MS | 500 | 50 | Mericlone |
KOK-333 | Dendrobium Jairak redder | NBS | 50 | 50 | Mericlone |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Dendrobium Sec. Spatulata |
Update on April 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
J-7828 | Dendrobium Asian Youth Games Singapore 09 x Jairak Spider | MS | 100 | 160 | Hybrids |
KOK-224 | Dendrobium Jairak Goldmine | NBS | 200 | 160 | Mericlone |
J-7977 | Dendrobium Jairak Helix 'Creamy' x Dendrobium Jairak Spider no.806 | MS | 100 | 160 | Hybrids |
J-7975 | Dendrobium Jairak Helix 'Creamy' x Jairak Spider no.807 | MS | 100 | 160 | Hybrids |
J-7953 | Dendrobium Jairak Spider 'Brown' x Den. lasianthera | MS | 100 | 160 | Hybrids |
J-7904 | Dendrobium Jairak Spider no.759 x (Den. Alistair Martyn Chew x Den. SMOU) | MS | 100 | 160 | Hybrids |
J-7869 | Dendrobium Jairak Spider No.769 x Jairak Spider No.949 | MS | 100 | 160 | Hybrids |
J-7947 | Dendrobium Jairak Spider no.770 x Dendrobium Jairak Spider no.814 | MS | 100 | 160 | Hybrids |
J-7948 | Dendrobium Jairak Spider no.786 x Dendrobium discolor | MS | 100 | 160 | Hybrids |
J-7944 | Dendrobium Jairak Spider No.787 x Den. schulleri | MS | 100 | 160 | Hybrids |
J-7955 | Dendrobium lasianthera no.782 x Dendrobium Jairak Spider no.770 | MS | 300 | 160 | Hybrids |
J-7950 | Dendrobium taurinum x lasianthera | MS | 100 | 160 | Hybrids |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Oncidium |
Update on March 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
JM-52 | Gomcidumnia Jairak Shower | NBS | 500 | 160 | Mericlone |
KS-741 | Oncidium Jairak Fragrance | NBS | 1,000 | 160 | Mericlone |
KS-740 | Oncidium Jairak Fragrance 'Ha-Nu-Maan' | NBS | 3,000 | 160 | Mericlone |
KS-681 | Oncidium Jairak Fragrance 'Ong-Khot' | NBS | 500 | 160 | Mericlone |
KS-739 | Oncostele Jairak Catt 'Gum-Pagan' | NBS | 3,000 | 160 | Mericlone |
KS-680 | Oncostele Jairak Catt 'Ma-Rith' | MS | 1,500 | 160 | Mericlone |
J-7432, J-7426 | Trichocentrum jonesianum x Josephine | NBS | 500 | 300 | ็Hybrids |
J-5649 | Trichocentrum jonesianum x Trichocentrum stacyi | NBS | 500 | 500 | Hybrid |
KS-570 | Trichocentrum Lillian Oka 'Jairak' | NBS | 100 | 300 | Mericlone |
J-5714 | Trichocentrum stacyi x Trichocentrum jonesianum | NBS | 500 | 500 | Hybrid |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Other Hybrids |
Update on May 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
J-7170 | Aerides cootesii x Vanda flabellata | MS | 500 | 300 | Hybrids |
J-6594 | Aerides Hybridum | NBS | 300 | 300 | Hybrids |
J-6812 | Aerides lawrenceae x cootesii | MS | 500 | 400 | Hybrids |
J-6771 | Aerides odorata 'Alba' x quinquevulnera 'Alba' | MS | 100 | 600 | Hybrid |
J-6715 | Aerides quinquevulnera 'alba' x cootesii | MS | 200 | 600 | hybrids |
J-6774 | Aerides quinquevulnera 'Alba' x odorata 'Alba' | MS | 300 | 600 | Hybrid |
J-6775 | Aerides quinquevulnera 'Alba' x odorata 'Alba' | MS | 200 | 300 | Hybrids |
J-6716 | Aerides quinquevulnera 'Canayala' x cootesii | MS | 1,000 | 300 | Hybrids |
J-6624 | Aerides rosea x multiflora | MS | 300 | 300 | hybrids |
JM-57 | Ascovandoritis Prapin | NBS | 50 | 300 | mericlone |
TEQ-3648 | Bulb. trigonosepalum x palawanense | MS | 50 | 400 | Hybrid |
USM-03 | Bulbophyllum cruentum x phalaenopsis | NBS | 1,000 | 500 | hybrid |
TEQ-3856 | Bulbophyllum lobbii x frostii | MS | 50 | 400 | Hybrid |
J-7916 | Doritis spp. x pulcherrima var marmorata | MS | 500 | 200 | hybrids |
J-7369 | Encyclia randii x tempensis | NBS | 300 | 200 | Hybrids |
J-7310 | Encyclia Reate Schmidt ‘Jairak Orchid’ | MS | 100 | 600 | hybrids |
J-6961 | Encyclia thienii x Epidendrum stamfordianum | MS | 100 | 200 | hybrids |
J-6070 | Grammatophyllum scriptum 'Citrinum' x Jairak Tiger | NBS | 200 | 500 | Hybrid |
KOK-414 | Monnierara Millennium Magic 'Witchcraft' AM/AOS | MS | 500 | 300 | Mericlone |
KOK-398 | Paraphalaenopsis labukensis x Vanda Memoria Thianchai | MS | 500 | 700 | Mericlone |
JM | Paraphalaenopsis serpentilingua x labukensis | MS | 100 | 300 | Hybrids |
CCA-07 | Phalaenopsis violacea x Phalaenopsis bellina | NBS | 50 | 200 | Hybrid |
J-6352 | Renanthera monachica x Vanda testasia | MS | 800 | 200 | Hybrids |
J-6413 | Rhynchodenia Magic Wand 'Alba' | NBS | 50 | 200 | Hybrids |
KOK-376 | Sweetara Wong Yit Hoe | MS | 500 | 600 | Mericlone |
JM-63 | Vanda Peaches | MS | 200 | 200 | mericlone |
J-7330 | Vandachostylis Lou Sneary 'Pink' | NBS | 500 | 300 | Hybrids |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Tolumnia |
Update on May 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
KS-782 | Tolumnia Jairak Firm ‘Pink Lady’ | SS | 5,000 | 30 | Mericlone |
KOK-401 | Tolumnia Jairak Firm 'Carnival' | SS | 100 | 30 | Mericlone |
KS-699 | Tolumnia Jairak Firm 'Red Davil' | SS | 500 | 30 | mericlone |
KS-770 | Tolumnia Jairak Firm x Jiaho Fantasy | SS | 500 | 30 | Mericlone |
KS-817 | Tolumnia Jairak Flyer 'Gules' | SS | 1,000 | 30 | Mericlone |
KS-790 | Tolumnia Jairak Flyer 'No.642' | SS | 500 | 30 | Mericlone |
KS-822 | Tolumnia Jairak Flyer 'No.703' | SS | 500 | 30 | Mericlone |
KOK-379 | Tolumnia Jairak Flyer 'Red Spread' | SS | 1,000 | 30 | Mericlone |
JM-1 | Tolumnia Jairak Rainbow 'Hybrids' | SS | 1,000 | 30 | Hybrid |
JM-1 | Tolumnia Jairak Rainbow 'Hybrids' | NBS | 1,000 | 200 | Hybrid |
KS-783 | Tolumnia Jairak Rainbow 'Strawbery' | SS | 500 | 30 | Mericlone |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Vanda |
Update on May 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
KOK-213 | (Vanda Lenavat x Suntan) x Fuchs Cheers | 11-15 CM. | 100 | 300 | Mericlone |
J-6840 | Papilionanda Jairak Fragrance | 16-20 CM. | 100 | 500 | Hybrids |
JLC-1 | Perreiraara Varachayo | 6-10 CM. | 100 | 300 | mericlone |
KK-221 | Rhynchovanda Lilac Blossom 'Blue Sapphire' | 6-10 CM. | 1,000 | 200 | Mericlone |
KOK-349,KOK-355 | Vanda Fantastic Fanfare | 11-15 CM. | 500 | 200 | mericlone |
JM-66 | Vanda Jairak Blackjack | 11-15 CM. | 100 | 400 | Mericlone |
KOK-229, KOK-330 | Vanda Jairak Redder | 11-15 CM. | 1,000 | 200 | Mericlone |
J-7311 | Vanda Kulwadee Fragrance x Butterfly | 11-15 CM. | 200 | 200 | Hybrids |
J-7259 | Vanda miniatum x Vanda Sagarik Gold | 6-10 CM. | 300 | 200 | hybrids |
KOK-192 | Vanda Nopporn Gold | 11-15 CM. | 200 | 200 | mericlone |
J-7258 | Vanda Siti Gold-Me x Sakarik Gold | 6-10 CM. | 100 | 200 | Hybrids |
BIG-66 | Vanda Yano Blue | 11-15 CM. | 500 | 200 | Mericlone |
J-7472 | Vandachostylis Jairak Sapphire | 11-15 CM. | 50 | 200 | hybrids |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
All Species |
Update on June 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
J-6089 | Acampe rigida | MS | 100 | 300 | hybrids |
CNX-13 | Adenoncos parviflora | NBS | 50 | 300 | Hybrid |
TOON-17 | Aerides falcata 'Alba' | NBS | 100 | 1,000 | Mericlone |
J-6376 | Aerides flabellata | MS | 500 | 300 | Hybrids |
J-7865, J-7399 | Aerides houlletiana ‘Attorney’ | MS | 500 | 300 | Hybrids |
JM-83 | Aerides houlletiana 'Alba' | MS | 500 | 600 | |
JM-82 | Aerides houlletiana 'Alba White' | MS | 100 | 1,000 | |
SUB-14 | Aerides leeana | NBS | 50 | 500 | |
AEN-01 | Aerides quinquevulnera | NBS | 500 | 500 | Hybrid |
J-6025 | Aerides quinquevulnera x sib | MS | 50 | 500 | hybrids |
JM | Angraecum praestans | MS | 100 | 1,000 | |
JM-20 | Arundina graminifolia | NBS | 20 | 1,000 | Hybrid |
JM-16 | Ascocentrum ampullaceum 'Alba' | NBS | 200 | 300 | Mericlone |
JM | Ascocentrum christensonianum | MS | 50 | 300 | cutting |
SKT-189 | Ascocentrum miniatum | MS | 200 | 200 | Hybrid |
BMW-736 | Brassavola cucullata | MS | 500 | 500 | Mericlone |
TEQ-4256 | Bulbophyllum lilacinum | MS | 10 | 400 | Hybrid |
JM-62 | Bulbophyllum reclusum seidenf. | NBS | 50 | 500 | cutting |
S-202 | Bulbophyllum sanguineopunctatum 'Alba' | NBS | 100 | 500 | Hybrid |
JM-65 | Cattleya digbyana | NBS | 5 | 5,000 | Hybrid |
J-6458 | Chiloschista parishii 'Kanchanaburi' | NBS | 500 | 200 | Hybrids |
J-5591,J-7796 | Chiloschista parishii 'Nakornpanom' | NBS | 200 | 500 | Hybrid |
ต่าย-227 | Chiloschista spp. (Suphanburi) | MS | 300 | 200 | Hybrids |
JM-74 | Chiloschista spp. 'Sakura' | MS | 500 | 600 | hybrids |
J-5616 | Cleisomeria pilosula | NBS | 10 | 200 | Hybrid |
JM-79 | Coelogyne fimbriata | MS | 100 | 300 | |
TEQ-1431, TEQ-3606 | Dendrobium amabile | MS | 50 | 200 | Hybrids |
VMM-3 | Dendrobium anosmum 'Jairak' | NBS | 50 | 300 | Mericlone |
J-7102 | Dendrobium anosmum 'South' x sib | MS | 300 | 200 | Hybrids |
KS-810 | Dendrobium canaliculatum | NBS | 100 | 500 | Hybrid |
J-6359 | Dendrobium chrysotoxum | MS | 500 | 500 | Hybrid |
J-6657 | Dendrobium cretaceum | NBS | 500 | 200 | Hybrids |
J-6591 | Dendrobium dearei | MS | 50 | 300 | hybrids |
J-7745 | Dendrobium farmeri | NBS | 300 | 300 | Hybrids |
JM | Dendrobium farmeri 'alba' | MS | 100 | 500 | Mericlone |
JM | Dendrobium farmeri 'alba' | NBS | 4 | 5,000 | Mericlone |
J-6241,J-6140 | Dendrobium fytchianum 'White' | NBS | 1,000 | 200 | Hybrid |
JM-12, J-7731 | Dendrobium jenkinsii | MS | 200 | 500 | Hybrid Big Size |
JM | Dendrobium kanburiense | NBS | 500 | 400 | Hybrid |
J-4471 | Dendrobium lamyaiae | NBS | 100 | 500 | Hybrid |
TEQ-2341 | Dendrobium lindleyi | MS | 30 | 200 | Hybrid |
S-360 | Dendrobium lituiflorum 'Super Purple' | NBS | 500 | 500 | Hybrid Dark Purple |
HA-3315 | Dendrobium moniliforme | NBS | 50 | 300 | Hybrid |
JRV-P 18 | Dendrobium parishii '3 Petals x 6 eyes' | NBS | 500 | 2,000 | Hybrids |
J-6846,J-6848 | Dendrobium primullinum 'Loas' x sib | MS | 1,000 | 300 | Hybrids |
J-6943,J-6642,J-6576 | Dendrobium signatum | NBS | 1,000 | 200 | Hybrids |
JM-69 | Dendrobium sulcatum | NBS | 50 | 300 | Hybrid |
J-6641 | Dendrobium tortile | NBS | 200 | 200 | Hybrids |
HANS-08 | Doritis pulcherrima 'Dwarf' (From LAOS) | NBS | 100 | 200 | Hybrid |
KK-72 | Dyakia hendersoniana | NBS | 50 | 200 | Mericlone |
J-5972 | Encyclia randii x sib | NBS | 100 | 1,000 | Hybrids |
JM-59 | Epidendrum stamfordianum ‘Pink Lip’ | MS | 1,000 | 300 | hybrids |
JM-81 | Microcoelia cornuta | MS | 30 | 500 | cutting |
TAI | Oeceoclades calcarata | NBS | 50 | 10,000 | Hybrid Fragrance |
JM-22 | Paphiopedilum exul | MS | 100 | 400 | Hybrid (Price Per Shoot) |
JM-22 | Paphiopedilum exul | NBS | 500 | 2,000 | Hybrid (Price Per Shoot) |
Y-61 | Paraphalaenopsis labukensis | MS | 1,000 | 300 | Hybrid |
KAB-3175 | Phalaenopsis amabilis | NBS | 500 | 500 | Hybrid |
J-6678 | Phalaenopsis cornu-cervi | NBS | 500 | 200 | Hybrid |
J-5673 | Pomatocalpa angustifolia | NBS | 100 | 200 | Hybrid |
JM-78 | Pomatocalpa spicata | NBS | 100 | 200 | |
NOK-19 | Rhynchostylis gigantea 'Orange' | MS | 500 | 200 | Mericlone |
AS-3160 | Rhynchostylis gigantea 'Red' | MS | 1,000 | 200 | Hybrid |
J-5577 | Rhynchostylis gigantea 'White' | NBS | 100 | 200 | Hybrid |
J-7165 | Rodriguezia batemanii | NBS | 20 | 500 | Hybrid |
J | Rodriguezia venusta | NBS | 50 | 300 | Hybrid |
JM | Schoenorchis fragrans | NBS | 300 | 300 | Hybrid |
JM-53 | Schoenorchis scolopendria | NBS | 10 | 500 | Hybrid |
JM-27 | Schomburgkia tibicinis | NBS | 10 | 1,000 | Hybrid Big Size |
NUI-1 | Seidenfadenia mitrata 'Yellow' | NBS | 1,000 | 1,000 | Mericlone |
NUI-2 | Seidenfadenia mitrata 'Alba' | NBS | 10 | 1,000 | Mericlone |
JM | Stereochilus erinaceus | MS | 2,000 | 200 | Hybrid |
JM-48 | Tetramicra canaliculata | MS | 100 | 500 | Hybrid |
JM | Tetramicra elegans | NBS | 20 | 500 | cutting |
KOK-231 | Vanda coerulea 'Pink Sunti' | NBS | 1,000 | 1,000 | Mericlone |
JM | Vanda denisoniana | NBS | 50 | 500 | Hybrids |
J-7788 | Vanda denisoniana ‘ Prapan’ x denisoniana ‘Attorney’ | MS | 1,000 | 300 | Hybrids |
TEQ | Vanda foetida | MS | 13 | 500 | Hybrids |
JQ-1159 | Vanda sanderiana | MS | 100 | 400 | Hybrids |
TCH-923 | Vanda tessellata 'Alba' x 'Semi' | NBS | 10 | 300 | ็Hybrids |
J-7180 | Vanda vipanii | NBS | 10 | 200 | Hybrids |
Remarks: NBS = Near blooming Size | MS = Medium Size | SS = Seedling Size
Special Orchids |
Update on May 2023 |
Code | Orchid Name | Size | Stock | Price | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
JM | Aerides rosea | NBS | 1 | 20,000 | |
JM | Aerides rosea | NBS | 1 | 20,000 | |
JM | Chiloschista lunifera 'Red' | NBS | 1 | 5,000 | |
JM | Chiloschista viridiflora | NBS | 1 | 5,000 | |
